リステージ三浦海岸物件全体概要
物件名 | リステージ三浦海岸 |
所在地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田字柿ヶ作3202番地14 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
総戸数 | 105戸(住宅総戸数) |
売主 | リストプロパティーズ株式会社 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル 宅地建物取引業者免許/神奈川県知事(1)第29994号 |
販売会社(仲介) | 株式会社成和建物 東京都千代田区内神田3-17-5 稲垣内神田ビル1階 宅地建物取引業者免許/東京都知事(2)第98898号 |
交通 | 京急久里浜線「三浦海岸」駅から徒歩7分 |
敷地面積 | 4,923.14m²(登記記録面積) |
構造及び階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上10階建 |
既存建物建築確認番号 | 第2-282号(平成3年7月30日) |
既存建物施工会社 | 日成工事株式会社 |
既存建物竣工日 | 平成4年6月 |
大規模修繕工事完了日 | 令和4年6月30日 |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による敷地利用権(所有権)の共有、 建物:区分所有権(専有部分)、専有面積割合による所有権の共有(共用部分) |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
駐車場 | 34台(月額使用料12,000円) |
駐輪場 | 55台(月額使用料100円~300円) |
バイク置場 | 9台(月額使用料1,000円) |
菜園用地 | 8区画(月額使用料800円) |
リステージ三浦海岸先着順販売概要
販売戸数 | 24戸 |
専有面積 | 57.86m²~100.86m² |
バルコニー面積 | 8.00m²~24.66m² |
間取り | 2LDK~4LDK |
販売価格 | 1,698万円~4,798万円 |
最多価格帯 | 2,600万円台(3戸) ※100万円単位 |
管理費(月額) | 10,200円~17,800円 |
修繕積立金(月額) | 9,900円~17,200円 |
管理準備金(引渡時一括) | 10,200円~17,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 578,600円~1,008,600円 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
リステージ三浦海岸プレミアム住戸販売概要
販売戸数 | 1戸 |
専有面積 | 185.74m² |
バルコニー面積 | 36.80m² |
販売価格 | 10,000万円 |
管理費(月額) | 32,700円 |
修繕積立金(月額) | 31,700円 |
管理準備金(引渡時一括) | 32,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 1,857,400円 |
インターネット利用料(月額) | 550円 |
備考 | お申込みの際には、印鑑(認印可)、本人確認書類 (運転免許証等)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持参ください。詳しくは係員までお問い合わせください。 ※掲載の完成予想CGは設計段階の図面を基に描いた もので形状・色等は実際と異なります。 ※掲載の間取りは設計段階のものであり、実際とは異なる場合がございます |
情報更新日 | 2023年4月17日 |